Datenfelder Mitglieder (Webling)
| Feld | Zweck | Zugriffsberechtigte |
|---|---|---|
| ID | Muss: Eindeutige Identifikationsnummer | 01, 02 |
| Mitgliedsbild | Optional: | 01, 02 |
| Vorname | Muss: Rechnungslegung | 01, 02 |
| Name | Muss: Rechnungslegung | 01, 02 |
| Strasse | Muss: Rechnungslegung | 01, 02 |
| Adresszusatz | Optional | 01, 02 |
| PLZ | Muss: Rechnungslegung | 01, 02 |
| Ort | Muss: Rechnungslegung | 01, 02 |
| Muss: Rechnungslegung | 01, 02 | |
| Telefon Privat | 01, 02 | |
| Telefon Geschäft | 01, 02 | |
| Mobile | 01, 02 | |
| Geschlecht | Muss: SpielerInnennennung | 01, 02 |
| Nationalität | Muss: SpielerInnennennung | 01, 02 |
| Geburtstag | Muss: SpielerInnennennung | 01, 02 |
| Mitgliedsbeitrag-Tarif | Muss: Rechnungslegung | 01, 02 |
| Sommer-Beachtarif | Muss: Rechnungslegung | 01, 02 |
| Sektion | Muss: Rechnungslegung | 01, 02 |
| MeisterspielerIn in der Saison | 01, 02 | |
| Schiedsrichterqualifikation | 01, 02 | |
| Hauptposition im Spiel | 01, 02 | |
| Eintrittsdatum | Muss: Rechnunglegung | 01 |
| Austrittsdatum | Muss: Rechnungslegung | 01 |
| Zusatzinformationen | 01 | |
| IBAN | Nur bei Trainern zur Überweisung der Aufwandsentschädigung | 01 |
| BIC | Nur bei Trainern zur Überweisung der Aufwandsentschädigung | 01 |
| Vorname Erziehungsberechtigte(r) | Muss bei Minderjährigen: Kontakt bei Verletzung, etc. | 01, 02 |
| Name Erziehungsberechtigte(r) | Muss bei Minderjährigen: Kontakt bei Verletzung, etc. | 01, 02 |
| E-Mail Erziehungsberechtigte(r) | Muss bei Minderjährigen: Kontakt bei Verletzung, etc. | 01, 02 |
| Telefon Erziehungsberechtigte(r) | 01, 02 | |
| Mobile Erziehungsberechtigte(r) | 01, 02 | |
| Hilfbereitschaft vorhanden | 01 | |
| Vorstand | 01 | |
| Trainer | 01 | |
| Referat | 01 | |
Zugriffsberechtigte:
01 ……. Vorstand
02 ……. Trainer
